صفحات مجموعه
کانال اصلی صرافی ارزبیت ردیابی معاملات دانشگاه ارزبیت پیج اینستاگرام
خرید و فروش در تلگرام ارزبیت

  اطلاعیه


شما با انجام معامله با ارزبیت تصدیق کرده اید که شرایط و و ضوابط را مطالعه و موافقت کرده اید. قوانین و شرایط معامله با ارزبیت را میتوانید در کانال تلگرام پرسش های متداول مطالعه کنید.


پرسش های متداول

چرا ارزبیت؟


ارزبیت با سابقه‌ای درخشان، امنیت کامل را برای مشتریان خود تضمین می‌کند.

خدمت‌رسانی در مجموعه ارزبیت، جهت آرامش و رفاه مشتریان به سرعت انجام می‌شود.

منصفانه‌ترین قیمت و کمترین کارمزد برای خرید و فروش ارز دیجیتال.

🌹 سال 1402 را خدمت شما سروران گرامی تبریک عرض می کنیم🌹
صرافی ارزبیت

صرافی آنلاین ارزبیت

قیمت آنلاین ارزهای دیجیتال
نماد قیمت جهانی به دلار قیمت خرید(تومان) قیمت فروش(تومان)
USDT 1 51500 52000
BTC 27909 1437313500 1451268000
ETH 1760.5 90665750 91546000
BNB 336.96 17353440 17521920
XRP 0.3762 19374.3 19562.4
MATIC 1.122 57783 58344
EOS 1.181 60821.5 61412
LTC 80.13 4126695 4166760
TRX 0.06554 3375.31 3408.08
VET 0.02328 1198.92 1210.56
LINK
BCH 131.63 6778945 6844760
ENJ 0.4001 20605.15 20805.2
TROY 0.003687 189.8805 191.724
ZEC 34.64 1783960 1801280
RVN 0.02659 1369.385 1382.68
BTT 6.5E-7 0.033475 0.0338
FET 0.3923 20203.45 20399.6
IOST 0.01075 553.625 559
ATOM 11.68 601520 607360
ADA 0.3349 17247.35 17414.8
XMR 151.81 7818215 7894120
XLM 0.08735 4498.525 4542.2
ONT 0.2332 12009.8 12126.4
ERD 0.01975 1017.125 1027
DASH 56.05 2886575 2914600
ONE 0.02028 1044.42 1054.56
NEO 12.44 640660 646880
ALGO 0.2102 10825.3 10930.4
XTZ 1.181 60821.5 61412
QTUM 3.315 170722.5 172380
ZIL 0.02778 1430.67 1444.56
DUSK 0.1985 10222.75 10322
HOT 0.001785 91.9275 92.82
IOTA 0.2174 11196.1 11304.8
CHZ 0.1184 6097.6 6156.8
ZRX 0.2373 12220.95 12339.6
WAVES 2.204 113506 114608
DOGO 5.21E-6 0.268315 0.27092
COS 0.07218 3717.27 3753.36
COCOS 1.612 83018 83824
FTM 0.462 23793 24024
MTL 1.176 60564 61152
RLC 1.61 82915 83720
BEAM 0.03252 1674.78 1691.04
REN 0.1213 6246.95 6307.6
ICX 0.2179 11221.85 11330.8
HBAR 0.06186 3185.79 3216.72
MCO 3.627 186790.5 188604
NPXS 0.00041 21.115 21.32
FUN 0.006957 358.2855 361.764
ANKR 0.03419 1760.785 1777.88
OMG 2.087 107480.5 108524
WAN 0.283 14574.5 14716
NANO 0.8663 44614.45 45047.6
DENT 0.0011 56.65 57.2
MITH 0.003182 163.873 165.464
KEY 0.01021 525.815 530.92
HC 0.1032 5314.8 5366.4
TOMO 0.544 28016 28288
STORM 4.217 217175.5 219284
IOTX 0.0252 1297.8 1310.4
TFUEL 0.05427 2794.905 2822.04
NULS 0.2721 14013.15 14149.2
CVC 0.1088 5603.2 5657.6
MFT 0.005529 284.7435 287.508
TNT 0.003636 187.254 189.072
برای استعلام قیمت سایر ارزهای دیجیتال، به ادمین تلگرام مراجعه نمایید.