صفحات مجموعه
کانال اصلی صرافی ارزبیت ردیابی معاملات دانشگاه ارزبیت پیج اینستاگرام
خرید و فروش در تلگرام ارزبیت

  اطلاعیه


شما با انجام معامله با ارزبیت تصدیق کرده اید که شرایط و و ضوابط را مطالعه و موافقت کرده اید. قوانین و شرایط معامله با ارزبیت را میتوانید در کانال تلگرام پرسش های متداول مطالعه کنید.


پرسش های متداول

چرا ارزبیت؟


ارزبیت با سابقه‌ای درخشان، امنیت کامل را برای مشتریان خود تضمین می‌کند.

خدمت‌رسانی در مجموعه ارزبیت، جهت آرامش و رفاه مشتریان به سرعت انجام می‌شود.

منصفانه‌ترین قیمت و کمترین کارمزد برای خرید و فروش ارز دیجیتال.

صرافی ارزبیت

صرافی آنلاین ارزبیت

قیمت آنلاین ارزهای دیجیتال
نماد قیمت جهانی به دلار قیمت خرید(تومان) قیمت فروش(تومان)
USDT 1 50200 50700
BTC 25744.18 1292357836 1305229926
ETH 1741.88 87442376 88313316
BNB 239.09 12002318 12121863
XRP 0.4925 24723.5 24969.75
MATIC 0.5969 29964.38 30262.83
EOS 0.677 33985.4 34323.9
LTC 76.71 3850842 3889197
TRX 0.06718 3372.436 3406.026
VET 0.01482 743.964 751.374
LINK
BCH 100.85 5062670 5113095
ENJ 0.2448 12288.96 12411.36
TROY 0.001882 94.4764 95.4174
ZEC 23.94 1201788 1213758
RVN 0.01545 775.59 783.315
BTT 5.1E-7 0.025602 0.025857
FET 0.1883 9452.66 9546.81
IOST 0.007361 369.5222 373.2027
ATOM 7.843 393718.6 397640.1
ADA 0.2426 12178.52 12299.82
XMR 135.55 6804610 6872385
XLM 0.08167 4099.834 4140.669
ONT 0.1596 8011.92 8091.72
ERD 0.01971 989.442 999.297
DASH 29.56 1483912 1498692
ONE 0.01029 516.558 521.703
NEO 7.545 378759 382531.5
ALGO 0.1031 5175.62 5227.17
XTZ 0.7134 35812.68 36169.38
QTUM 1.992 99998.4 100994.4
ZIL 0.01731 868.962 877.617
DUSK 0.1025 5145.5 5196.75
HOT 0.001231 61.7962 62.4117
IOTA 0.1427 7163.54 7234.89
CHZ 0.06864 3445.728 3480.048
ZRX 0.168 8433.6 8517.6
WAVES 1.31 65762 66417
DOGO 5.2E-6 0.26104 0.26364
COS 0.07142 3585.284 3620.994
COCOS 1.755 88101 88978.5
FTM 0.2372 11907.44 12026.04
MTL 1.006 50501.2 51004.2
RLC 1.118 56123.6 56682.6
BEAM 0.02981 1496.462 1511.367
REN 0.0574 2881.48 2910.18
ICX 0.1813 9101.26 9191.91
HBAR 0.04385 2201.27 2223.195
MCO 2 100400 101400
NPXS 0.00036 18.072 18.252
FUN 0.003792 190.3584 192.2544
ANKR 0.01981 994.462 1004.367
OMG 0.5331 26761.62 27028.17
WAN 0.1724 8654.48 8740.68
NANO 0.6417 32213.34 32534.19
DENT 0.0006319 31.72138 32.03733
MITH 0.001781 89.4062 90.2967
KEY 0.004701 235.9902 238.3407
HC 0.04969 2494.438 2519.283
TOMO 1.27 63754 64389
STORM 0.006693 335.9886 339.3351
IOTX 0.01747 876.994 885.729
TFUEL 0.0322 1616.44 1632.54
NULS 0.1941 9743.82 9840.87
CVC 0.0693 3478.86 3513.51
MFT 0.005518 277.0036 279.7626
TNT 0.0044 220.88 223.08
برای استعلام قیمت سایر ارزهای دیجیتال، به ادمین تلگرام مراجعه نمایید.